Funding Events for Vertical: Mobility
← Back to All Verticals| Olev Taşımacılık Teknoloji Geliştirme Turizm Anonim Şirketi | Accelerator - 500 Global | July 27, 2026 | Mobility |
| Visionful | Accelerator - 500 Global | July 27, 2026 | Mobility |
| MisMar | Accelerator - 500 Global | July 27, 2026 | Mobility |
| GLOBAL CAR GROUP | Accelerator - 500 Global | July 27, 2026 | Mobility |
| Airbility | Accelerator - 500 Global | July 27, 2026 | Mobility |
| NoTraffic | Series C | March 26, 2026 | Mobility |
| Ridepanda | Growth | October 29, 2025 | Mobility |
| Beyond Aero | Series A | June 9, 2025 | Mobility |
| Carvolution | Asset-backed financing | June 8, 2025 | Mobility |
| Chalo | Series A | May 30, 2025 | Mobility |
| EasyGo | Contract | May 30, 2025 | Mobility |
| Way Data Technologies | Pre-Seed | May 27, 2025 | Mobility |
| SHARE Mobility | Venture Capital | May 26, 2025 | Mobility |
| Bolt | Syndicated Revolving Credit Facility | May 19, 2025 | Mobility |
| Muuvr Labs | Pre-Series A | May 16, 2025 | Mobility |
| FREE NOW | Acquisition | April 28, 2025 | Mobility |
| Uber and Volkswagen | Seed | April 28, 2025 | Mobility |
| Lish | Accelerator - 500 Global | April 28, 2025 | Mobility |
| APFusion | Series A - APFusion FJ Labs Investment | January 1, 2025 | Mobility |
| Bliq | Series A - Bliq FJ Labs Investment | January 1, 2025 | Mobility |
| Fleequid | Seed - Fleequid FJ Labs Investment | January 1, 2025 | Mobility |
| New Motion Labs | Equity | August 7, 2024 | Mobility |
| Grin | Accelerator - 500 Global | August 7, 2024 | Mobility |
| Upshift | Accelerator - 500 Global | June 10, 2024 | Mobility |
| Zoomcar | - Zoomcar FJ Labs Investment | May 28, 2024 | Mobility |
Showing 1 to 25 of 82 records
Page 1 of 4